今日預約
18
12 筆已確認
2026 年 10 月 7 日 · 星期三
今日預約
18
12 筆已確認
今日收入
$8,650
較昨日 +12%
待收款
3
共 $1,050
場地使用率
72%
尖峰 18:00–21:00
只顯示需要櫃台注意的預約
| 時間 | 場地 | 客戶 | 付款 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00–10:00 | 2 號場 | 王小明 | 現金 | 已確認 | |
| 10:00–12:00 | 1 號場 | 晨光球隊 | 已收款 | 使用中 | |
| 14:00–15:00 | 3 號場 | 陳小姐 | 現場付款 | 待收款 | |
| 18:00–20:00 | 4 號場 | 週三固定團 | 轉帳 | 已確認 | |
| 19:00–20:00 | 2 號場 | 林先生 | 未付款 | 待確認 |
1 號場
使用中
20:00 結束
2 號場
空場
可接受預約
3 號場
空場
可接受預約
4 號場
使用中
20:00 結束